![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qui nous sommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignez-vous sur la Chaîne de survie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Comité Cardio-Secours a été établi en 1987 afin de promouvoir et d'appuyer la "Chaîne de survie" dans la Ville d'Ottawa. Nous sommes un réseau de ressources qui favorise les échanges d'information entre les instructeurs au sujet des tendances actuelles en matière de santé cardiaque et d'intervention d'urgence. Nous donnons aux membres de la collectivité l'occasion d'acquérir des compétences en réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de se renseigner sur les modes de vie sains. Il y a dans la région plus de 1,000 instructeurs en RCR, qui offrent une formation à environ 25,000 personnes par année. Dans le cadre du Programme Coeur à coeur d'Ottawa, nous recevons un appui de la Ville d'Ottawa. Nous bénéficions de la représentation et des contributions d'instructeurs particuliers et d'organismes locaux qui travaillent en collaboration avec nous à promouvoir des pratiques sécuritaires et une vie saine. Les activités qui sont devenues le thème principal de la "mission"du Comité Cardio-Secours sont les suivantes: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenue d'un symposium
sur la RCR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services bénévoles et conseils lors des activités de formation à grande échelle |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribution du Manuel de formation sur les activités RCR de groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stands "Chaîne de survie" aux activités communautaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présentation d'affiches pour les conférences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiches de renseignements sur les cours de RCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribution du dépliant Conseils de secourisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formation des instructeurs des collectivités multiculturelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participation aux cours de RCR offerts aux élèves de 9e année | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribution des trousses sur la sécurité à la piscine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programme de prévention de l'étouffement à l'intention du personnel des restaurants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promotion de la RCR et des modes de vie sains à l'occasion des activités communautaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réalisation et distribution de deux vidéos sur la RCR: "Chaîne de survie" et "Messages pour survivre" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagnes de publicité sur la santé cardiaque des femmes, comprenant des cartes pour portefeuille, des panneaux pour les autobus et des stands dans les épiceries LOEB sur les symptômes d'une crise cardiaque chez les femmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Cliquez sur l'icône des partenaires ci-dessous
pour consulter leur site Web -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||